CLASSI | ORARIO | ALUNNI | ALUNNI H |
1° A | NORMALE | 19 | 2 |
2° A | NORMALE | 21 | 3 |
3°A | NORMALE | 18 | – |
1°B | NORMALE | 18 | 1 |
2°B | NORMALE | 16 | 2 |
3°B | NORMALE | 12 | – |
1°C | NORMALE | 16 | – |
2°C | NORMALE | 9 | 3 |
3°C | NORMALE | 13 | 1 |
1°D | NORMALE | 18 | 1 |
2°D | NORMALE | 19 | 1 |
3°D | NORMALE | 21 | – |
TOTALE | 200 | 14 |
Le classi funzionano tutte a tempo normale, da lunedì a venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, sabato libero. Prestano servizio 38 docenti, di cui: 10 docenti di sostegno, 2 docenti di religione cattolica.